经过合规性审查、专家复核、公示等环节,截至2018年9月30日,被推荐至两化融合管理体系评定工作委员会的企业相关的咨询服务机构ζ 共计200余家,其中,服务5家次及以上被推荐企业的咨询服务机构共计100家,所服务企业通过评定情况如下:
表 截至2018年9月30日主要贯标咨询服务机构服务情况
两化融合管理体系 贯标咨询服务机构名称 | 被推荐至评定〓工作委员会的服务企业数量[](单位:家次) | 其中未通过评定的企业数量[] (单位:家次) | 评定 通过率[] | |
1 | 南京慧德信息管理咨询有限公司 | 118 | 1 | 99.15% |
2 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 89 | 1 | 98.88% |
3 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 88 | 1 | 98.86% |
4 | 厦门盛初网络科技有限公司 | 201 | 5 | 97.51% |
5 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 67 | 3 | 95.52% |
6 | 厦门邑通软件科技有限公司 | 201 | 11 | 94.53% |
7 | 江苏省生产力促进中心 | 60 | 5 | 91.67% |
8 | 安徽省⊙新世纪认证咨询有限责任公司 | 76 | 9 | 88.16% |
9 | 广东惠能节能服务有限公司 | 57 | 0 | 100.00% |
10 | 福州睿信企业管理咨询有限公司(福建CIO网) | 58 | 1 | 98.28% |
11 | 浙江省企业信息化促进会 | 58 | 2 | 96.55% |
12 | 广东东方纵横认证有限公司 | 51 | 3 | 94.12% |
13 | 深圳市CIO协会 | 47 | 0 | 100.00% |
14 | 山东省电子信息产品检验院 | 46 | 1 | 97.83% |
15 | 无锡艾斯欧认证咨询有限公司 | 37 | 0 | 100.00% |
16 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 36 | 0 | 100.00% |
17 | 厦门市迈丹科技开发有限公司 | 34 | 0 | 100.00% |
18 | 佛山市顺德区信息化与工业化融合创新中心 | 32 | 0 | 100.00% |
19 | 福州远卓企业管理咨询有限公司 | 31 | 1 | 96.77% |
20 | 厦门毕勤企业管理咨询有限公司 | 28 | 0 | 100.00% |
21 | 厦门聚顺通企业管理咨询有限公司 | 27 | 0 | 100.00% |
22 | 重庆市小苹果科技有限公司 | 24 | 0 | 100.00% |
23 | 镇江高科信息科技有限公司 | 23 | 0 | 100.00% |
24 | 世纪纵横(北京)管理咨询有限公司 | 23 | 0 | 100.00% |
25 | 江苏中天科技软件技术有限公司 | 23 | 0 | 100.00% |
26 | 东莞市首席信息官协会 | 21 | 0 | 100.00% |
27 | 金航数码科技有限责任公司 | 21 | 0 | 100.00% |
28 | 东莞市两化融合信息科技有限公司 | 20 | 0 | 100.00% |
29 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 24 | 1 | 95.83% |
30 | 方圆标志认证集团有限公司 | 22 | 1 | 95.45% |
31 | 北京数码易知科技发展有限责任公司 | 20 | 1 | 95.00% |
32 | 福州万邦商务咨询有限公司 | 20 | 1 | 95.00% |
33 | 广东省信息消费协会 | 29 | 2 | 93.10% |
34 | 福建省质协咨询中心 | 27 | 4 | 85.19% |
35 | 广东省清洁生产协会 | 19 | 0 | 100.00% |
36 | 方圆标志认证集团福建有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
37 | 北京机械工业自动化研究所 | 17 | 0 | 100.00% |
38 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 17 | 0 | 100.00% |
39 | 福建尚融智←联信息科技有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
40 | 武汉制信科技有限公司 | 16 | 0 | 100.00% |
41 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 15 | 0 | 100.00% |
42 | 江苏海宝软件股份有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
43 | 上海东方申信科技发展有限公司→ | 15 | 0 | 100.00% |
44 | 泉州市恒业投资咨询有限公司 | 15 | 0 | 100.00% |
45 | 汕头市信息服务和软件行业协会 | 14 | 0 | 100.00% |
46 | 北京世纪拓普管理顾问有限公司 | 14 | 0 | 100.00% |
47 | 深圳市通信学会 | 14 | 0 | 100.00% |
48 | 福州安科企业管理咨询有限公司 | 13 | 0 | 100.00% |
49 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
50 | 武汉智和信企业管理咨询有限责任公司 | 12 | 0 | 100.00% |
51 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 12 | 0 | 100.00% |
52 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
53 | 安徽企优信息管理咨询有限公司 | 11 | 0 | 100.00% |
54 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
55 | 广州海颐软件有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
56 | 宁波弗瑞德企业管理顾问有限公司 | 10 | 0 | 100.00% |
57 | 广东省中小企业信息化创新服务中心 | 19 | 1 | 94.74% |
58 | 用友网络科技股份有限公司 | 19 | 1 | 94.74% |
59 | 安徽合慧信息管理咨询有限公司 | 19 | 1 | 94.74% |
60 | 陕西省信息化工程研究院 | 18 | 1 | 94.44% |
61 | 山东省计算中心 | 17 | 1 | 94.12% |
62 | 江苏思特瑞信息ζ 技术有限公司 | 12 | 1 | 91.67% |
63 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 12 | 1 | 91.67% |
64 | 江苏网泰信息技♂术有限公司 | 11 | 1 | 90.91% |
65 | 长城(天津)质量保证中心 | 15 | 3 | 80.00% |
66 | 上海宝信软件股份有限公司 | 13 | 3 | 76.92% |
67 | 建筑材料工业信息中心 | 9 | 0 | 100.00% |
68 | 威海赛宝工业信息ぷ技术研究院有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
69 | 珠海南方信息化与工业化融合创新中心 | 9 | 0 | 100.00% |
70 | 江苏省金思维信息技术有限公司 | 9 | 0 | 100.00% |
71 | 广州市天剑计算机系统工程有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
72 | 重庆慧冠科技有限公司 | 8 | 0 | 100.00% |
73 | 成都市软件产业发展中心 | 7 | 0 | 100.00% |
74 | 南昌思创企业管理策划有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
75 | 重庆市两化融合节能降耗技术应用中心有限公司 | 7 | 0 | 100.00% |
76 | 宁波市企业信息化促进会 | 7 | 0 | 100.00% |
77 | 广州普金计算机科技股份有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
78 | 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
79 | 上海工业自动化仪表研◆究院 | 6 | 0 | 100.00% |
80 | 福州润通企业管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
81 | 广东中检咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
82 | 辰云(天津)信息技术有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
83 | 福州九天企业管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
84 | 苏州英轩企业管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 100.00% |
85 | 青海铭源企业管理咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
86 | 山西太钢信息与自动化技』术有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
87 | 福建东南标准认证中心 | 5 | 0 | 100.00% |
88 | 贵州博网科技咨询有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
89 | 上海广通质量技术服务有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
90 | 重庆市▃首席信息官(CIO)协会 | 5 | 0 | 100.00% |
91 | 泉州市大略信息科技有限公司 | 5 | 0 | 100.00% |
92 | 安徽创变信息科技有限公司 | 9 | 1 | 88.89% |
93 | 甘肃聚道智能信息咨询服务有限▲公司 | 9 | 1 | 88.89% |
94 | 浙々江省电子信息产品检验所 | 9 | 1 | 88.89% |
95 | 浙江中控技术股份有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
96 | 北京慧百育管理咨询有限公司 | 8 | 1 | 87.50% |
97 | 江苏畅远信息科技有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
98 | 镇江道博科技信息有限公司 | 7 | 1 | 85.71% |
99 | 吉林省电子信息产品监督检验研究院 | 5 | 1 | 80.00% |
100 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 5 | 2 | 60.00% |
注:按照被推荐至评定工作委员会的服务企业数量(单位:家次)分为七组(60家次及以上、50-59家次、40-49家次、30-39家次、20-29家次、10-19家次、5-9家次),每组内分↘别按照评定通过率、被推荐至评定工作委员会的服务企业数量(单位:家次)、未通过评定的企业数量(单位:家次)的优先次序进行排序